19 Eylül 2008 Cuma

PRATİK ÖLÇÜ TABLOSU

MALZEME SU BARDAĞI ÇAY BARDAĞI ÇORBA KAŞIĞI ÇAY KAŞIĞI

ŞEKER 190 GR 100 GR 30 GR 10 GR
UN 120 GR 60 GR 15 GR 5 GR
PİRİNÇ 175 GR 90 GR 25 GR 10 GR
İRMİK 160 GR 80 GR 15 GR 8 GR
TUZ 230 GR 115 GR 30 GR 10 GR
MERCİMEK 160 GR 90 GR 25 GR 7 GR
BULGUR 150 GR 80 GR 20 GR 5 GR
YOĞURT 220 GR 110 GR 50 GR 15 GR
SIVI YAĞ 190 GR 100 GR 15 GR 5 GR
SÜT 210 GR 100 GR 15 GR 5 GR
RENDE PEYNİR 100 GR 50 GR 20 GR 6 GR
BADEM FINDIK 130 GR 70 GR 20 GR 5 GR
PUDRA ŞEKERİ 135 GR 80 GR 20 GR 7 GR
KAKAO 110 GR 60 GR 25 R 8 GR
SALÇA 200 GR 120 GR 30 GR 10 GR
TEL ŞEHRİYE 150 GR 100 GR 20 GR 8 GR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

 
Host unlimited photos at slide.com for FREE!